
W przypadku wynajmowania boiska na większą ilość meczy lub treningów (powyżej 3) istnieje możliwość negocjacji i obniżki cen o 30%.
Od poniedziałku do piątku do godz. 16:00
60 minut | 90 minut | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
1/2 boiska (seniorzy) | 60,00 zł | 73,80 zł | 90,00 zł | 110,70 zł | |
całe boisko (seniorzy) | 120,00 zł | 147,60 zł | 180,00 zł | 221,40 zł | |
1/2 boiska (dzieci i młodzież) |
36,00 zł | 44,28 zł | 54,00 zł | 66,42 zł | |
całe boisko (dzieci i młodzież) |
72,00 zł | 88,56 zł | 108,00 zł | 132,84 zł |
Od poniedziałku do piątku po godz. 16:00
60 minut | 90 minut | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
1/2 boiska (seniorzy) | 75,00 zł | 92,25 zł | 112,50 zł | 138,38 zł | |
całe boisko (seniorzy) | 150,00 zł | 184,50 zł | 225,00 zł | 276,75 zł | |
1/2 boiska (dzieci i młodzież) | 45,00 zł | 55,35 zł | 67,50 zł | 83,03 zł | |
całe boisko (dzieci i młodzież) | 90,00 zł | 110,70 zł | 135,00 zł | 166,05 zł |
Sobota i niedziela
60 minut | 90 minut | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
1/2 boiska (seniorzy) | 90,00 zł | 110,70 zł | 135,00 zł | 166,05 zł | |
całe boisko (seniorzy) | 180,00 zł | 221,40 zł | 270,00 zł | 332,10 zł | |
1/2 boiska (dzieci i młodzież) | 54,00 zł | 66,42 zł | 81,00 zł | 99,63 zł | |
całe boisko (dzieci i młodzież) | 108,00 zł | 132,84 zł | 162,00 zł | 199,26 zł |
- całe oświetlenie 80 zł brutto
- połowa oświetlenia 40 zł brutto